Art | |
Unterbau-Geschirrspüler | X |
Leistungsmerkmale | |
Spülprogramme | 5 |
Temperaturen | 4 |
Startzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Display | X |
Restzeitanzeige | X |
Nachfüllanzeige für Salz | X |
Nachfüllanzeige für Klarspüler | X |
Ausstattung innen | |
Innenbehälter/Boden: Edelstahl | X |
Pro Clean (Satellitensprüharm) | X |
Oberkorb höhenverstellbar | X |
SoftSpikes im Oberkorb (sicherer Halt für Gläser jeglicher Größe) | X |
Ausstattung | |
aqua-Sensor (spart Wasser und Energie) | X |
AirDry Technologie (automatische Türöffnung nach Programmende) | X |
Programme und Optionen | |
30 Minuten | X |
AutoSense | X |
Energiesparen | X |
Gläser | X |
Intensiv | X |
TimeSaver (Reduzierung der Programmdauer) | X |
Extra Trocknen | X |
Ausstattung allgemein | |
Antifinger-Beschichtung (Schutz vor Fingerabdrücken) | X |
Motoren | Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise) |
Wasserschutz-System | X |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquacontrol |
Warmwasseranschluß | X |
Abschaltautomatik | X |
EU21 EU-Label Haushaltsgeschirrspüler 2019/2017 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse D |
(Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen: | 84 |
Anzahl der Maßgedecke: | 13 |
Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf im eco-Programm: | 9.9 |
Dauer des Eco-Programms in Stunden:Minuten: | 3: |
57 | |
Geräuschemission in dBA): | 44 |
Geräuschemissionsklasse | |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 81.8 cm |
Tiefe: | 57.5 cm |
Gewicht: | 39.7 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 63.5 cm |
Höhe: | 86.4 cm |
Tiefe: | 68 cm |
Gewicht: | 41.76 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
FUE53610ZM
Art.-Nr.: 1277688
949.- inkl. Mwst
3-5 Werktage
Energieeffizienzklasse D, Unterbau-Geschirrspüler, 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen, Startzeitvorwahl, LED-Display, Restzeitanzeige, Pro Clean (Satellitensprüharm), Oberkorb höhenverstellbar, SoftSpikes im Oberkorb (sicherer Halt für Gläser jeglicher Größe), aqua-Sensor (spart Wasser und Ener ...
Zubehörberater
Elektro Fuchsberger
Rennweg 79
9863 Rennweg am Katschberg
+43 4734 389
office@elektro-fuchsberger.at